SCHEDULE
3/20(水) | 3/21(木) | 3/22(金) | 3/23(土) | 3/24(日) | 3/25(月) | 3/26(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|