SCHEDULE
10/1(火) | 10/2(水) | 10/3(木) | 10/4(金) | 10/5(土) | 10/6(日) | 10/7(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
京 | - | - | - | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 12:00 |
藤澤 | - | - | - | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 |
瀬川 | - | - | - | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 |
芹沢 | - | - | - | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 18:00 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|