TOP »  獣医師勤務表

獣医師勤務表

SCHEDULE

週間スケジュール

 
« 12/26 ~ 1/1 »
  12/26(木) 12/27(金) 12/28(土) 12/29(日) 12/30(月) 12/31(火) 1/1(水)
院長- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -
- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -
藤澤- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -
瀬川- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -
芹沢- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -

月間スケジュール

 
« 2030年10月 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31