SCHEDULE
1/28(火) | 1/29(水) | 1/30(木) | 1/31(金) | 2/1(土) | 2/2(日) | 2/3(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|