SCHEDULE
5/10(水) | 5/11(木) | 5/12(金) | 5/13(土) | 5/14(日) | 5/15(月) | 5/16(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
院長
藤澤
瀬川
芹沢 |
|||
5
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
6
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
7
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
8
院長
京
藤澤
芹沢 |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|