SCHEDULE
10/20(水) | 10/21(木) | 10/22(金) | 10/23(土) | 10/24(日) | 10/25(月) | 10/26(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
院長
藤澤
瀬川
芹沢 |
|||
5
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
6
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
7
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
8
院長
京
藤澤
芹沢 |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|