SCHEDULE
3/13(土) | 3/14(日) | 3/15(月) | 3/16(火) | 3/17(水) | 3/18(木) | 3/19(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
院長
藤澤
瀬川
芹沢 |
|||
5
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
6
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
7
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
8
院長
京
藤澤
芹沢 |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|