SCHEDULE
2/25(木) | 2/26(金) | 2/27(土) | 2/28(日) | 3/1(月) | 3/2(火) | 3/3(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
2
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
|||||
3
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
4
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
5
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
6
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|