SCHEDULE
1/19(火) | 1/20(水) | 1/21(木) | 1/22(金) | 1/23(土) | 1/24(日) | 1/25(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
2
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
|||||
3
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
4
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
5
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
6
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|