SCHEDULE
4/30(日) | 5/1(月) | 5/2(火) | 5/3(水) | 5/4(木) | 5/5(金) | 5/6(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
院長
京
瀬川
芹沢 |
29
院長
京
藤澤
瀬川
芹沢 |
30
院長
藤澤
瀬川
芹沢 |
31
|