SCHEDULE
4/6(日) | 4/7(月) | 4/8(火) | 4/9(水) | 4/10(木) | 4/11(金) | 4/12(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | - | - | - | - | - | - | - |
京 | - | - | - | - | - | - | - |
藤澤 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬川 | - | - | - | - | - | - | - |
芹沢 | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|