TOP »  獣医師勤務表

獣医師勤務表

SCHEDULE

週間スケジュール

 
« 11/4 ~ 11/10 »
  11/4(月) 11/5(火) 11/6(水) 11/7(木) 11/8(金) 11/9(土) 11/10(日)
院長9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 - - - -
9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 - - - -
藤澤9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 - - - -
瀬川9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 - - - -
芹沢9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 9:00 ~ 18:00 - - - -

月間スケジュール

 
« 2010年6月 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30