TOP »  獣医師勤務表

獣医師勤務表

SCHEDULE

週間スケジュール

 
« 1/5 ~ 1/11 »
  1/5(日) 1/6(月) 1/7(火) 1/8(水) 1/9(木) 1/10(金) 1/11(土)
院長9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -
9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -
藤澤9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -
瀬川9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - - -
芹沢9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - -

月間スケジュール

 
« 2009年6月 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30