TOP »  獣医師勤務表

獣医師勤務表

SCHEDULE

週間スケジュール

 
« 12/29 ~ 1/4 »
  12/29(日) 12/30(月) 12/31(火) 1/1(水) 1/2(木) 1/3(金) 1/4(土)
院長9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - - 9:00 ~ 17:00
9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - - -
藤澤9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - - 9:00 ~ 17:00
瀬川9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - - 9:00 ~ 17:00
芹沢9:00 ~ 12:00 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - - - 9:00 ~ 17:00

月間スケジュール

 
« 2008年2月 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29