TOP »  獣医師勤務表

獣医師勤務表

SCHEDULE

週間スケジュール

 
« 11/7 ~ 11/13 »
  11/7(木) 11/8(金) 11/9(土) 11/10(日) 11/11(月) 11/12(火) 11/13(水)
院長- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30
- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 -
藤澤- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - 9:00 ~ 18:30
瀬川- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30
芹沢- 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30 - 9:00 ~ 18:30 9:00 ~ 18:30

月間スケジュール

 
« 2006年12月 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31